1stMUD/corefiles/
1stMUD/gods/
1stMUD/player/
1stMUD/win32/
1stMUD/win32/ROM/
30
#RACE
race		Unique~
pc		false
act		0
aff		0
off		0
imm		0
res		0
vuln		0
form		0
parts		0
who		~
points		0
classx		0 0 0 0 0 0 @
skills		@~
stats		0 0 0 0 0 @
mstats		0 0 0 0 0 @
size		tiny~
#END

#RACE
race		Human~
pc		true
act		0
aff		0
off		0
imm		0
res		0
vuln		0
form		AHMV
parts		ABCDEFGHIJK
who		Human~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Elf~
pc		true
act		0
aff		J
off		0
imm		0
res		B
vuln		Z
form		AHMV
parts		ABCDEFGHIJK
who		Elf ~
points		5
classx		100 125 100 120 125 120 @
skills		sneak~ hide~ @~
stats		12 14 13 15 11 @
mstats		16 20 18 21 15 @
size		small~
#END

#RACE
race		Dwarf~
pc		true
act		0
aff		J
off		0
imm		0
res		LQ
vuln		R
form		AHMV
parts		ABCDEFGHIJK
who		Dwarf~
points		8
classx		150 100 125 100 100 100 @
skills		berserk~ @~
stats		14 12 14 10 15 @
mstats		20 16 19 14 21 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Giant~
pc		true
act		0
aff		0
off		0
imm		0
res		HI
vuln		JP
form		AHMV
parts		ABCDEFGHIJK
who		Giant~
points		6
classx		200 150 150 105 150 105 @
skills		bash~ fast healing~ @~
stats		16 11 13 11 14 @
mstats		22 15 18 15 20 @
size		large~
#END

#RACE
race		Dragon~
pc		true
act		0
aff		JT
off		0
imm		0
res		BEH
vuln		FI
form		AHZ
parts		ACDEFGHIJKPQUVWX
who		Dragn~
points		10
classx		200 200 200 200 200 200 @
skills		@~
stats		16 13 13 10 15 @
mstats		22 22 22 19 22 @
size		huge~
#END

#RACE
race		Orc~
pc		true
act		0
aff		J
off		0
imm		0
res		Q
vuln		S
form		ABHMVc
parts		ABCDEFGHIJKUWY
who		Orc ~
points		7
classx		200 200 100 100 180 130 @
skills		kick~ @~
stats		16 10 11 15 14 @
mstats		22 18 19 22 20 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Bat~
pc		false
act		0
aff		TZ
off		FH
imm		0
res		0
vuln		S
form		AGV
parts		ACDEFJKP
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Bear~
pc		false
act		0
aff		0
off		DEO
imm		0
res		EI
vuln		0
form		GMV
parts		ABCDEFHJKU
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Cat~
pc		false
act		0
aff		Z
off		FH
imm		0
res		0
vuln		0
form		GMV
parts		ABCDEFHJKU
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Centipede~
pc		false
act		0
aff		Z
off		0
imm		0
res		FI
vuln		E
form		ABGO
parts		ACK
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Dog~
pc		false
act		0
aff		0
off		H
imm		0
res		0
vuln		0
form		GMV
parts		ABCDEFHJKU
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Doll~
pc		false
act		0
aff		0
off		0
imm		ILMNPQR
res		ES
vuln		GHJKO
form		EJMc
parts		ABCGHK
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Fido~
pc		false
act		0
aff		0
off		FR
imm		0
res		0
vuln		C
form		GMV
parts		ABCDEFHJKU
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Fox~
pc		false
act		0
aff		Z
off		FH
imm		0
res		0
vuln		0
form		GMV
parts		ABCDEFHJKU
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Goblin~
pc		false
act		0
aff		J
off		0
imm		0
res		Q
vuln		C
form		ABHMVc
parts		ABCDEFGHIJKUWY
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Hobgoblin~
pc		false
act		0
aff		J
off		0
imm		0
res		LQ
vuln		0
form		ABHMVc
parts		ABCDEFGHIJKUWY
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Kobold~
pc		false
act		0
aff		J
off		0
imm		0
res		L
vuln		C
form		ABHMVc
parts		ABCDEFGHIJKUWY
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Lizard~
pc		false
act		0
aff		0
off		0
imm		0
res		L
vuln		I
form		AGXc
parts		ABCDEFGHIJKLQU
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Modron~
pc		false
act		0
aff		J
off		QR
imm		BMNPQ
res		HIK
vuln		0
form		H
parts		ABCGHJK
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Pig~
pc		false
act		0
aff		0
off		0
imm		0
res		0
vuln		0
form		GMV
parts		ACDEFHJKQ
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Rabbit~
pc		false
act		0
aff		0
off		FH
imm		0
res		0
vuln		0
form		GMV
parts		ACDEFHJK
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		School monster~
pc		false
act		U
aff		0
off		0
imm		AB
res		0
vuln		C
form		GMV
parts		ACDEFHJKQU
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Snake~
pc		false
act		0
aff		0
off		0
imm		0
res		L
vuln		I
form		AGXc
parts		ABCDEFGHIJKLQU
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Song bird~
pc		false
act		0
aff		T
off		FH
imm		0
res		0
vuln		0
form		AGW
parts		ACDEFHKP
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Troll~
pc		false
act		0
aff		FJc
off		D
imm		0
res		BE
vuln		HK
form		ABHMVc
parts		ABCDEFGHIJKUWY
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Water fowl~
pc		false
act		0
aff		Tb
off		0
imm		0
res		R
vuln		0
form		AGW
parts		ACDEFHKP
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Wolf~
pc		false
act		0
aff		Z
off		FH
imm		0
res		0
vuln		0
form		GMV
parts		ABCDEFHJKU
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Wyvern~
pc		false
act		0
aff		DFT
off		CFH
imm		L
res		0
vuln		S
form		ABGZ
parts		ABCDEFGHJKQVX
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END

#RACE
race		Unique~
pc		false
act		0
aff		0
off		0
imm		0
res		0
vuln		0
form		0
parts		0
who		~
points		0
classx		100 100 100 100 100 100 @
skills		@~
stats		13 13 13 13 13 @
mstats		18 18 18 18 18 @
size		medium~
#END