#0
{None }	  Diku		Limbo~
3 1 0
M 0 1 1 2		Puff
S
#2
{ 1  5}	  Hatchet	Mud School~
299 1 2
*
O 0 200 99 201          (MERC EQ)
O 0 201 99 201
O 0 202 99 201
O 0 203 99 201
O 0 204 99 201
M 0 200 1 201           (acolyte of FRAG)
D 0 200 2 1
D 0 201 3 1
D 0 203 0 1
D 0 209 3 1
O 0 6004 999 209        lantern
M 0 201 1 210           blob
M 0 202 1 216           regular monster in cage
E 1 205 99 3            give him cloak
E 1 205 99 4            give him cloak
M 0 203 1 215           wimpy monster in cage
E 1 206 99 6            give him helmet
E 1 211 99 12           give him cape
M 0 204 1 213           aggr monster in cage
E 1 207 99 7            give him leggings
E 1 212 99 13           give him belt
M 0 205 1 214           aggr/wimpy monster in cage
E 1 208 99 8            give him boots
E 1 213 99 14           give him bracer
D 0 212 0 1
D 0 212 1 1
D 0 212 2 1
D 0 212 3 1
D 0 212 5 1
D 0 213 2 1
D 0 216 3 1
D 0 215 0 1
D 0 214 1 1
D 0 217 4 1
D 0 217 1 1
D 0 219 3 1
D 0 219 1 2
M 0 217 1 218           storekeeper
G 1 3010 99             give him items to sell
G 1 3032 999
G 1 3138 999
G 1 6004 999
M 0 206 1 220           monster in dark room.
E 1 209 99 9            give him gloves
E 1 210 99 10           give him sleeves
E 1 214 99 17           give him the key
E 1 213 99 14           give him bracer
O 0 217 1 221           pedestal in room
O 0 215 99 221          diploma in pedestal
O 0 216 99 221          banner in pedestal
D 0 221 0 1
D 0 234 5 1
D 0 248 4 1
M 0 209 4 234           rabbit
M 0 210 3 242           lizard
M 0 211 3 246           boar
M 0 212 3 226           fox
M 0 213 5 224           snail
M 0 214 1 249           beast
M 0 215 2 251           bear
M 0 216 2 254           wolf
M 0 207 1 212           adept
M 0 208 1 221           adept
D 0 257 0 1
M 0 218 1 258		adept for training
M 0 219 1 259		adept for practicing
S
#3
{ 1 20}	  Copper	Plains North of Midgaard~
399 20 2
M 0 305 1 344  Giant worm
G 1 310 5	give template to worm
G 1 311 5 	Give potion to worm
*
O 0 300 10 327 load timian
O 0 301 10 319    -
O 0 304 3 316  load flowers
O 0 304 3 323    -
O 0 304 3 338    -
M 0 6001 10 324  rabbits
M 0 6001 10 318     -
M 0 6001 10 334     -
*
M 0 300 1 323  load Aruncus
E 1 308 2 17     equip aruncus with staff
E 1 307 2 3		                     amulet
G 1 312 1       Give jhyfdrow scroll to aruncus
G 1 302 10      Give Poison ivy to Aruncus
*
M 0 301 1 331  Sorbus the hermit
G 1 303 2        give sorbus blood
O 0 309 30 331  Rabbit roast by sorbus
O 0 3102 50 331  cup of water
*
S
#10
{ 5 10}	  Copper	In the Air ..~
1099 30 2
*
M 0 1000 10 1005        fairy dragon in sky
G 1 1000 10                wings
M 0 1000 10 1022        ''
G 1 1000 10                ''
M 0 1000 10 1019        ''
G 1 1000 10                ''
M 0 1001 3 1034       Griffon
G 1 1000 10                wings
*
S
#13
{10 30}	  Anonymous	The High Tower of Sorcery~
1399 20 2
*
M 0 1300 8 1304          Shadow Guardian
M 0 1300 8 1305          Shadow Guardian
M 0 1300 8 1306          Shadow Guardian
M 0 1300 8 1308          Shadow Guardian
M 0 1300 8 1310          Shadow Guardian
M 0 1300 8 1311          Shadow Guardian
*
M 0 1301 1 1311          Adventurer
G 1 3000 500                 give barrel
G 1 3010 500                 give bread
E 1 3022 500 16              wield long
E 1 3030 500 0               hold torch
*
M 0 1302 1 1307          Edgar
E 1 3021 500 16              wield small
*
M 0 1303 1 1312          Golem at Entrance
*
M 0 1304 7 1313          Wandering Mage
M 0 1304 7 1314          Wandering Mage
M 0 1304 7 1314          Wandering Mage
M 0 1304 7 1315          Wandering Mage
M 0 1304 7 1316          Wandering Mage
M 0 1304 7 1318          Wandering Mage
M 0 1304 7 1319          Wandering Mage
*
O 0 1300 1 1314          Fountain in Common Room
*
D 0 1316 3 1               Close Kitchen Door
D 0 1317 5 1               Close Trapdoor
*
M 0 1305 1 1318          Strick the Bartender
G 1 1351 100               give brew
G 1 1352 100               give waybread
G 1 3010   500               give bread
G 1 3100   500               give tea
G 1 3101   500               give coffee
G 1 6013   500               give water barrel
*
M 0 1306 1 1319          Tatorious the Wizard
G 1 3033 100                 give box
G 1 3050 500                 give id scroll
G 1 3051 500                 give yellow potion
G 1 3053 500                 give wand invis
G 1 1353 100               give parchment
G 1 1354 100               give quill
*
D 0 1320 1 1
O 0 1301 1 1320          Oven
P 1 1304 20 1301         pizza in oven
P 1 1304 20 1301
P 1 1304 20 1301
P 1 1304 20 1301
P 1 1304 20 1301
*
O 0 1302 1 1320          Meat Locker
P 1 1305 1 1302          fill locker
P 1 1306 1 1302
P 1 1306 1 1302
P 1 1306 1 1302
*
M 0 1307 1 1320          The Cook
E 1 1355 2 16              cleaver
*
M 0 1308 1 1320          Assist. Cook
*
D 0 1321 4 1               Close Trapdoor
*
D 0 1323 0 2               close and lock cell door
*
M 0 1309 1 1327          Prisoner
E 1 1356 1 14              shackles
*
D 0 1327 2 2               lock door from inside
*
M 0 1310 1 1328          Jailor
E 1 1323 1 17              key to cell
*
D 0 1330 0 1               close door
D 0 1330 2 1               close door
*
D 0 1331 0 1               close door
D 0 1331 1 1
D 0 1331 2 1               close door
*
D 0 1332 2 1               close door
*
D 0 1333 0 1
M 0 1311 2 1333          broom
M 0 1311 2 1333
O 0 1307 2 1333          broom
O 0 1307 2 1333
*
D 0 1334 1 1               door
D 0 1334 2 1
*
D 0 1335 0 1               door
M 0 1312 10 1335         Lesser Guardian
M 0 1312 10 1335         Lesser Guardian
M 0 1312 10 1335         Lesser Guardian
M 0 1312 10 1335         Lesser Guardian
M 0 1313 7 1335          Greater Guardian
*
D 0 1336 3 1               door
*
D 0 1337 3 1               door
M 0 1314 1 1337          Visiting Mage
*
D 0 1338 1 1               door
*
D 0 1339 3 1               door
*
D 0 1340 0 1               door
M 0 1312 10 1340         Lesser Guardian
*
D 0 1342 2 1
M 0 1315 3 1342          apprentice
M 0 1316 3 1342
M 0 1317 3 1342
*
D 0 1343 0 1               door
*
D 0 1344 2 1               door
M 0 1315 3 1344          apprentice
M 0 1316 3 1344
M 0 1317 3 1344
*
D 0 1345 0 1               door
*
M 0 1318 3 1345          apprentice
M 0 1318 3 1345          apprentice
M 0 1318 3 1345          apprentice
M 0 1319 1 1345          kitten
*
D 0 1346 2 1
D 0 1348 3 1               door
*
D 0 1349 1 1
M 0 1320 4 1349          student
M 0 1320 4 1349          student
M 0 1320 4 1349          student
M 0 1320 4 1349          student
M 0 1321 1 1349          teacher
*
D 0 1350 3 1               door
D 0 1351 3 1
D 0 1352 1 1
*
D 0 1354 1 1               door
M 0 1322 4 1354          student
M 0 1322 4 1354
M 0 1322 4 1354
M 0 1322 4 1354
M 0 1323 1 1354          teacher
*
D 0 1355 2 1               door
D 0 1356 2 1
*
D 0 1357 0 1
M 0 1324 3 1357           listener
M 0 1324 3 1357
M 0 1324 3 1357
M 0 1325 1 1357           speaker
*
D 0 1358 2 1                door
*
D 0 1359 0 1
M 0 1326 3 1359           student
E 1 1357 6 16               wield dagger
M 0 1326 3 1359
E 1 1357 6 16
M 0 1326 3 1359
E 1 1357 6 16
M 0 1327 1 1359           battle master
E 1 1357 6 17               hold dagger
*
D 0 1361 0 1
D 0 1362 1 1
D 0 1363 1 1
*
D 0 1364 3 1
M 0 1328 2 1364           teacher
E 1 3053 50 17                eq staff of sleep
O 0 1308 1 1364           coffee machine
P 1 3101 500 1308           coffee
P 1 3101 500 1308
P 1 3101 500 1308
P 1 3101 500 1308
P 1 3101 500 1308
P 1 3101 500 1308
*
D 0 1365 3 1
M 0 1329 1 1365           sleeping mage
E 1 3053 500 17               hold wand
*
D 0 1366 1 1
*
D 0 1367 3 1
M 0 1330 1 1367           scribe
*
M 0 1312 10 1368          Lesser Guardian
M 0 1339 4 1368           Golem Sentry
*
D 0 1370 0 1
*
D 0 1371 2 1
D 0 1371 3 1
M 0 1331 2 1371           scribe
M 0 1331 2 1371           scribe
*
D 0 1373 1 1
M 0 1332 1 1373           Master Scribe
E 1 1358 1 17
G 1 1359 2
G 1 1360 2
G 1 1361 1
M 0 1333 1 1373          Assistant Scribe
G 1 1362 3
*
D 0 1374 0 1
D 0 1375 2 1
M 0 1313 5 1375          Greater Guardian
*
D 0 1377 3 1
D 0 1378 3 1
*
D 0 1379 1 1
O 0 1309 1 1379          cabinet
P 1 3020 500 1309          dagger
P 1 3022 500 1309          long
P 1 3022 500 1309
P 1 7211 500 1309          short
O 0 1310 1 1379          props..
O 0 1311 1 1379
O 0 1312 1 1379
O 0 1313 1 1379
*
D 0 1381 2 1
D 0 1381 1 1
D 0 1381 4 1
O 0 1314 1 1381          smithy hammer
*
D 0 1382 0 1
O 0 1315 1 1382          chest
P 1 1317 1 1315          long sword
P 1 1318 1 1315          dagger
P 1 1319 1 1315          scimitar
M 0 1334 1 1382          Enchanter
E 1 1316 1 17              hold key
G 1 1363 1                 scroll of enchantment
M 0 1335 1 1382          Dancing Sword
*
D 0 1384 2 1
D 0 1386 0 1
D 0 1387 2 1
*
M 0 1336 1 1388          The Mad Alchemist
E 1 1364 5 17              pouch
P 1 1365 2 1364          spoon
P 1 1367 2 1364
P 1 1368 2 1364
P 1 1369 2 1364
P 1 1370 2 1364
*
D 0 1390 0 1
M 0 1337 1 1390          The Summoner
E 1 1371 2 17              hold teleport staff
*
D 0 1391 1 1
D 0 1394 3 1
*
D 0 1395 0 1
D 0 1395 3 1
M 0 1338 1 1395          Master of Charm
E 1 1372 1 17              hold flute
G 1 1373 1                 figurine
*
D 0 1397 2 1
M 0 3060 30 1397           prisoner guard
M 0 3094 30 1397           prisoner wolf
M 0 4000 5 1397            prisoner snake
M 0 4003 6 1397            prisoner kobold
M 0 4050 6 1397            prisoner warrior
*
M 0 1339 4 1398          golem sentry
M 0 1339 4 1398          golem sentry
*
S
#14
{10 30}	  Anonymous	More High Tower of Sorcery~
1499 20 2
*
D 0 1400 0 1
M 0 1313 4 1400          Greater Guardian
*
D 0 1401 2 1
D 0 1401 3 1
O 0 1320 1 1401          Staff
*
D 0 1402 1 1
D 0 1402 3 1
M 0 1340 1 1402          Spell Binder
E 1 1325 1 17              hold key
E 1 1374 2 13              wear belt
P 1 1375 2 1374          wand in belt
*
D 0 1403 1 1
D 0 1403 2 1
O 0 1321 1 1403          cabinet
P 1 1326 1 1321          staff
P 1 1327 1 1321          staff
O 0 1322 1 1403          cabinet
P 1 1328 1 1322          wand
P 1 1329 1 1322          wand
P 1 1330 1 1322          wand
*
D 0 1405 0 1
D 0 1408 3 1
*
D 0 1409 1 1
D 0 1409 5 1
M 0 1341 1 1409          Golem Maker
E 1 1376 2 17              hold chisel
M 0 1342 1 1409          Granite Golem
M 0 1345 2 1409          Cloth Golem
*
M 0 1343 1 1411          Bronze Golem
M 0 1344 1 1411          Flesh Golem
M 0 1346 1 1411          Adamantite Golem
M 0 1347 1 1411          Clay Golem
*
D 0 1412 4 1
D 0 1412 5 1
D 0 1416 2 1
*
D 0 1417 0 1
M 0 1348 1 1417          Master of Illusion
E 1 1377 3 13              wear beltpouch
P 1 1378 3 1377          dust in pouch
*
D 0 1419 2 1
D 0 1420 0 1
D 0 1422 1 1
D 0 1423 3 1
*
M 0 1349 1 1425          The Necromancer
E 1 1379 2 3               wear cowl
E 1 1380 2 17              hold wand
M 0 1350 4 1425          Skeleton
M 0 1350 4 1425
M 0 1351 1 1425          Undead Giant
E 1 1381 1 16              Wield Club
*
M 0 1339 5 1428          Golem Sentry
M 0 1339 5 1428
*
M 0 1312 10 1430         Lesser Guardian
*
M 0 1313 5 1433          Greater Guardian
*
D 0 1434 1 1
*
D 0 1435 3 1
M 0 1352 3 1435          Witch
M 0 1352 3 1435
M 0 1352 3 1435
O 0 1331 1 1435          Cauldrin
P 1 1332 1 1331          bat wings
P 1 1333 1 1331          eyeball
*
M 0 1353 1 1437          Librarian
*
O 0 1334 1 1445          The Book of Magic
P 1 1335 1 1334          Spectacles of True Seeing
*
M 0 1313 5 1449          Greater Guardian
*
D 0 1452 2 1
*
D 0 1453 0 1
M 0 1354 1 1453          Neutral Apprentice
E 1 1382 1 12              wear robe
E 1 1384 1 14              wear bracelet
*
M 0 1355 1 1454          Grey Familiar
M 0 1356 1 1454          Neutral Guildmaster
E 1 1383 1 3               wear cloak
E 1 1385 1 16              wield staff
E 1 1386 1 17              hold ward
*
D 0 1460 1 1
*
D 0 1461 3 1
M 0 1357 1 1461          Evil Apprentice
E 1 1387 1 12              wear robe
E 1 1388 1 14              wear bracelet
*
M 0 1358 1 1464          Black Familiar
M 0 1359 1 1464          Evil Guildmaster
E 1 1389 1 3               wear cloak
E 1 1390 1 16              wield shard
E 1 1386 1 17              hold ward
*
D 0 1466 3 1
*
D 0 1467 1 1
M 0 1360 1 1467          Good Apprentice
E 1 1391 1 12              wear robe
E 1 1392 1 14              wear bracelet
*
M 0 1361 1 1469          White Familiar
M 0 1362 1 1469          Good Guildmaster
E 1 1393 1 3               wear cloak
E 1 1394 1 16              wield dagger
E 1 1386 1 17              hold ward
*
D 0 1473 0 1
*
D 0 1474 0 1
D 0 1474 2 1
*
D 0 1475 0 1
D 0 1475 2 1
*
D 0 1476 2 1
*
M 0 1363 1 1477          Chalico Cat
E 1 1395 1 3               wear collar
M 0 1364 1 1477          Grand Master of Magic
E 1 1401 2 5               wear scale
E 1 1397 1 1               wear ring
E 1 1398 1 14              wear bracelet
E 1 1399 1 17              hold ward
E 1 1400 1 16              wield kris
G 1 1339 1                 give key
*
D 0 1480 1 1
D 0 1480 3 1
O 0 1336 1 1480          altar
P 1 1337 1 1336          medallion in altar
*
D 0 1481 3 1
O 0 1338 1 1481          chest in treasury
P 1 1340 1 1338          coins in chest
*
O 0 1341 1 1482          cloak
O 0 1342 1 1482          poncho
O 0 1343 1 1482          boots
O 0 1345 1 1482          backpack
P 1 1344 1 1345          ring
*
D 0 1499 5 1
O 0 1401 2 1499
O 0 1402 1 1499
P 1 1403 1 1402
P 1 1404 1 1402
S
#20
{10 20}	  Raff		Catacombs~
2099 15 2
*          \* 15 minute reset time *\
*          \* wont reset if anyone is in zone *\
D 0 6527 5 1
D 0 2065 4 1
D 0 6524 5 1
D 0 2001 4 1
M 0 2001 9 2052   \* loads bat *\
M 0 2001 9 2052   \* loads bat *\
M 0 2001 9 2052   \* loads bat *\
M 0 2013 1 2052   \* loads vampire *\
E 1 2004 3 16     \* equips neutralizer (wielded) *\
M 0 2001 9 2052   \* loads bat *\
M 0 2001 9 2052   \* loads bat *\
M 0 2001 9 2052   \* loads bat *\
M 0 2002 10 2008  \* loads page *\
M 0 2002 10 2008  \* loads page *\
M 0 2002 10 2008  \* loads page *\
M 0 2002 10 2008  \* loads page *\
M 0 2002 10 2008  \* loads page *\
M 0 2002 10 2009  \* loads page *\
M 0 2002 10 2009  \* loads page *\
M 0 2002 10 2010  \* loads page *\
M 0 2003 4 2002   \* loads spelunker *\
M 0 2003 4 2064   \* loads spelunker *\
M 0 2004 5 2053   \* loads graverobber *\
M 0 2004 5 2053   \* loads graverobber *\
M 0 2004 5 2055   \* loads graverobber *\
M 0 2004 5 2055   \* loads graverobber *\
M 0 2006 10 2039  \* loads It *\
M 0 2006 10 2040  \* loads It *\
M 0 2006 10 2028  \* loads It *\
M 0 2006 10 2019  \* loads It *\
M 0 2006 10 2049  \* loads It *\
M 0 2006 10 2033  \* loads It *\
M 0 2006 10 2036  \* loads It *\
M 0 2007 10 2035  \* loads skeleton \*
E 1 2009 15 5     \* equips chainmail (body) *\
M 0 2007 10 2036  \* loads skeleton \*
M 0 2007 10 2037  \* loads skeleton \*
E 1 2009 15 5     \* equips chainmail (body) *\
M 0 2007 10 2038  \* loads skeleton \*
M 0 2008 25 2003  \* loads templar *\
E 1 2009 15 5     \* equips chainmail (body) *\
E 1 2016 10 16    \* equips templar's sword (wielded) *\
M 0 2008 25 2004 \* loads templar *\
E 1 2016 10 16    \* equips templar's sword (wielded) *\
M 0 2008 25 2005 \* loads templar *\
M 0 2008 25 2006 \* loads templar *\
E 1 2009 15 5     \* equips chainmail (body) *\
M 0 2008 25 2009 \* loads templar *\
M 0 2008 25 2009 \* loads templar *\
M 0 2008 25 2009 \* loads templar *\
E 1 2009 15 5     \* equips chainmail (body) *\
M 0 2008 25 2009 \* loads templar *\
E 1 2016 10 16    \* equips templar's sword (wielded) *\
M 0 2008 25 2009 \* loads templar *\
E 1 2009 15 5     \* equips chainmail (body) *\
M 0 2008 25 2016 \* loads templar *\
M 0 2008 25 2016 \* loads templar *\
M 0 2008 25 2016 \* loads templar *\
E 1 2016 10 16    \* equips templar's sword (wielded) *\
M 0 2008 25 2016 \* loads templar *\
M 0 2008 25 2016 \* loads templar *\
E 1 2009 15 5     \* equips chainmail (body) *\
M 0 2008 25 2016 \* loads templar *\
E 1 2009 15 5     \* equips chainmail (body) *\
M 0 2008 25 2023 \* loads templar *\
E 1 2016 10 16    \* equips templar's sword (wielded) *\
M 0 2008 25 2023 \* loads templar *\
M 0 2008 25 2023 \* loads templar *\
M 0 2008 25 2023 \* loads templar *\
M 0 2008 25 2023 \* loads templar *\
M 0 2009 3 2039   \* loads wraiths *\
M 0 2009 3 2047   \* loads wraiths *\
M 0 2010 8 2016   \* loads templar officer *\
M 0 2010 8 2016 \* loads templar officer *\
E 1 2009 15 5     \* equips chainmail (body) *\
M 0 2010 8 2016 \* loads templar officer *\
M 0 2010 8 2023 \* loads templar officer *\
E 1 2016 10 16    \* equips templar's sword (wielded) *\
M 0 2010 8 2018 \* loads templar officer *\
M 0 2010 8 2015 \* loads templar officer *\
E 1 2009 15 5     \* equips chainmail (body) *\
M 0 2011 8 2047   \* loads zombie *\
M 0 2011 8 2053   \* loads zombie *\
M 0 2011 8 2037   \* loads zombie *\
M 0 2011 8 2036   \* loads zombie *\
M 0 2012 5 2026   \* loads shadows *\
E 1 2014 5 12     \* equips shadow cloak (about) *\
M 0 2014 1 2055   \* loads necromancer *\
E 1 2011 4 11     \* equips shield of defense (shield) *\
M 0 2015 1 2025   \* loads grand templar *\
E 1 2010 6 3      \* equips white cape (neck) *\
E 1 2001 1 0     \* equips glowing key (light) *\
E 1 2008 1 17     \* equips holy water (hold) *\
M 0 2016 1 2050   \* loads prism dragon *\
E 1 2012 7 5     \* equips dragonscale shield (body) *\
E 1 2013 4 17     \* equips prism wand (hold) *\
M 0 2017 1 2030   \* loads darkenbeast *\
E 1 2003 4 2      \* equips oynx ring (finger_L) *\
E 1 2002 2 5      \* equips granite platemail (body) *\
E 1 2006 1 17     \* equips crown (hold) *\
M 0 2005 15 2033  \* loads mist *\
E 1 2015 15 17   \* loads misty postion (hold) *\
M 0 2005 15 2040 \* loads mist *\
E 1 2015 15 17   \* loads misty postion (hold) *\
M 0 2005 15 2040 \* loads mist *\
M 0 2005 15 2041 \* loads mist *\
M 0 2005 15 2041 \* loads mist *\
E 1 2015 15 17   \* loads misty postion (hold) *\
M 0 2005 15 2042 \* loads mist *\
M 0 2005 15 2043 \* loads mist *\
M 0 2005 15 2043 \* loads mist *\
E 1 2015 15 17   \* loads misty postion (hold) *\
M 0 2005 15 2043 \* loads mist *\
E 1 2015 15 17   \* loads misty postion (hold) *\
O 0 2007 1 2032   \* loads stone *\
P 1 2005 1 2007   \* puts the excalibur in the stone *\
D 0 2028 2 2      \* closes and locks entrance to sacred place *\
D 0 2032 0 2     \* closes and locks exit from sacred place *\
*D 0 2001 4 1      \* closes exit from north entrance *\
*D 0 2065 4 1      \* closes exit from south entrance *\
S
#21
{ 5 15}	  Raff		Dangerous Neighborhood~
2199 23 2
D 0 2124 1 1        /* closes the door out from the wharhouse */
D 0 2125 3 1        /* closes the door into the warehouse */
D 0 2148 1 1        /* closes the door out of the chapel */
D 0 2149 3 1        /* closes the door into the chapel */
M 0 2103 2 2124          /* loads a gang leader in the warehouse */
E 1 2111 5 1        /* equips Ogre gang leader with signet(finger) */
M 0 2103 2 2148          /* loads a gang leader in chapel */
E 1 2106 5 16       /* equips Troll leader with stiletto (wield) */
E 1 2112 6 17       /* equips Troll leader with knucles (hands)*/
M 0 2108 12 2124    /* loads a pit bull in the warehouse */
M 0 2108 12 2124    /* loads a pit bull in the warehouse */
M 0 2108 12 2124    /* loads a pit bull in the warehouse */
M 0 2108 12 2124    /* loads a pit bull in the warehouse */
M 0 2108 12 2148    /* loads a pit bull in the chapel */
M 0 2108 12 2148    /* loads a pit bull in the chapel */
M 0 2108 12 2148    /* loads a pit bull in the chapel */
M 0 2108 12 2148    /* loads a pit bull in the chapel */
M 0 2104 10 2116    /* loads a bruiser */
E 1 2104 10 11      /* equips bruiser with a cover (shield) */
E 1 2103 10 3       /* equips bruiser with a chain (neck) */
M 0 2104 10 2155    /* loads a bruiser */
E 1 2104 10 11      /* equips bruiser with a cover (shield) */
E 1 2109 2 9        /* equips bruiser with gloves (hands) */
M 0 2104 10 2114    /* loads a bruiser */
E 1 2103 10 16      /* equips bruiser with a chain (wield) */
M 0 2104 10 2108    /* loads a bruiser */
E 1 2109 2 9        /* equips bruiser with gloves (hands) */
M 0 2104 10 2170    /* loads a bruiser */
E 1 2111 5 1        /* equips bruiser with signet (finger) */
E 1 2104 10 11      /* equips bruiser with cover (shield) */
M 0 2105 10 2125    /* loads doll */
E 1 2108 20 17      /* equips doll with mirror (held) */
E 1 2107 10 8       /* equips doll with boots (feet) */
M 0 2105 10 2149    /* loads doll */
E 1 2107 10 8       /* equips doll with boots (feet) */
E 1 2108 20 17      /* equips doll with mirror (held) */
M 0 2105 10 2152    /* loads doll */
E 1 2108 20 17      /* equips doll with mirror (held) */
M 0 2105 10 2123    /* loads doll */
E 1 2108 20 17      /* equips doll with mirror (held) */
M 0 2106 15 2131    /* loads patrolman in nomans land */
E 1 2110 15 16      /* equips patrolman with club */
M 0 2106 15 2132    /* loads patrolman in nomans land */
E 1 2110 15 16      /* equips patrolman with club */
M 0 2106 15 2133    /* loads patrolman in nomans land */
E 1 2110 15 16      /* equips patrolman with club */
M 0 2106 15 2134    /* loads patrolman in nomans land */
E 1 2110 15 16      /* equips patrolman with club */
M 0 2106 15 2135    /* loads patrolman in nomans land */
E 1 2110 15 16      /* equips patrolman with club */
M 0 2106 15 2136    /* loads patrolman in nomans land */
E 1 2110 15 16      /* equips patrolman with club */
M 0 2106 15 2137    /* loads patrolman in nomans land */
E 1 2110 15 16      /* equips patrolman with club */
M 0 2106 15 2138    /* loads patrolman in nomans land */
E 1 2110 15 16      /* equips patrolman with club */
M 0 2106 15 2139    /* loads patrolman in nomans land */
E 1 2110 15 16      /* equips patrolman with club */
M 0 2106 15 2140    /* loads patrolman in nomans land */
E 1 2110 15 16      /* equips patrolman with club */
M 0 2107 4 2102          /* loads vandal */
E 1 2105 8 17       /* equips vandal with spray can (held) */
M 0 2107 4 2114          /* loads vandal */
E 1 2105 8 17       /* equips vandal with spray can (held) */
M 0 2107 4 2165          /* loads vandal */
E 1 2105 8 17       /* equips vandal with spray can (held) */
M 0 2107 4 2161          /* loads vandal */
E 1 2105 8 17       /* equips vandal with spray can (held) */
M 0 2101 25 2102    /* loads ogre gang member */
E 1 2101 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2101 25 2103    /* loads ogre gang member */
E 1 2101 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2101 25 2104    /* loads ogre gang member */
E 1 2101 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2101 25 2105    /* loads ogre gang member */
M 0 2101 25 2106    /* loads ogre gang member */
E 1 2101 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2101 25 2107    /* loads ogre gang member */
E 1 2101 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2101 25 2108    /* loads ogre gang member */
M 0 2101 25 2109    /* loads ogre gang member */
E 1 2101 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2101 25 2110    /* loads ogre gang member */
E 1 2101 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2101 25 2111    /* loads ogre gang member */
M 0 2101 25 2112    /* loads ogre gang member */
E 1 2101 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2101 25 2113    /* loads ogre gang member */
E 1 2101 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2101 25 2114    /* loads ogre gang member */
M 0 2101 25 2115    /* loads ogre gang member */
E 1 2101 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2101 25 2116    /* loads ogre gang member */
E 1 2101 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2101 25 2117    /* loads ogre gang member */
E 1 2101 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2101 25 2118    /* loads ogre gang member */
E 1 2101 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2101 25 2119    /* loads ogre gang member */
M 0 2101 25 2120    /* loads ogre gang member */
M 0 2101 25 2121    /* loads ogre gang member */
E 1 2101 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2101 25 2122    /* loads ogre gang member */
E 1 2101 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2101 25 2128    /* loads ogre gang member */
M 0 2101 25 2130    /* loads ogre gang member */
E 1 2101 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2102 25 2142    /* loads troll gang member */
E 1 2102 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2102 25 2145    /* loads troll gang member */
E 1 2102 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2102 25 2146    /* loads troll gang member */
E 1 2102 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2102 25 2150    /* loads troll gang member */
M 0 2102 25 2151    /* loads troll gang member */
E 1 2102 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2102 25 2152    /* loads troll gang member */
E 1 2102 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2102 25 2153    /* loads troll gang member */
E 1 2102 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2102 25 2154    /* loads troll gang member */
M 0 2102 25 2155    /* loads troll gang member */
M 0 2102 25 2156    /* loads troll gang member */
E 1 2102 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2102 25 2157    /* loads troll gang member */
M 0 2102 25 2158    /* loads troll gang member */
E 1 2102 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2102 25 2159    /* loads troll gang member */
E 1 2102 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2102 25 2160    /* loads troll gang member */
M 0 2102 25 2161    /* loads troll gang member */
E 1 2102 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2102 25 2162    /* loads troll gang member */
E 1 2102 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2102 25 2163    /* loads troll gang member */
M 0 2102 25 2164    /* loads troll gang member */
E 1 2102 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2102 25 2165    /* loads troll gang member */
M 0 2102 25 2165    /* loads troll gang member */
E 1 2102 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2102 25 2165    /* loads troll gang member */
E 1 2102 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2102 25 2165    /* loads troll gang member */
E 1 2102 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2102 25 2166    /* loads troll gang member */
E 1 2102 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2102 25 2167    /* loads troll gang member */
E 1 2102 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
M 0 2102 25 2169    /* loads troll gang member */
E 1 2102 30 5       /* equips gang member with jacket (body) */
S
#28
{10 15}	  MERC		Troll Den~
2805 10 1
*
O 0 2850 1 2804         Corpse in playpen
O 0 2851 1 2805         pile/bed in bedroom
O 0 2855 8 2801         bone in wastedump
O 0 2855 8 2801         bone in wastedump
*
