cotn25/area/
cotn25/src/
#AREADATA
Name        Marcus  Marcus Area~
Builders    Marcus~
VNUMs       110000 111000
Security    1
Recall      3005
End



#MOBILES
#110000
Goku~
Goku~
#7Goku #pPractices His #RB#ra#Rt#rt#Rl#re#n #cTechniques.#n
~
~
7 0 0 S
1193 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#110001
Goku~
Goku~
#7Goku #pPractices His #RB#ra#Rt#rt#Rl#re#n #cTechniques.#n
~
~
3 0 0 S
1190 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#110002
Goku~
Goku~
#7Goku #pPractices His #RB#ra#Rt#rt#Rl#re#n #cTechniques.#n
~
~
3 0 0 S
1218 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#110003
Goku~
Goku~
#7Goku #pPractices His #RB#ra#Rt#rt#Rl#re#n #cTechniques.#n
~
~
3 0 0 S
1196 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#110004
Gohan~
Gohan~
#RG#ro#Rh#ra#Rn#r #CMed#cita#Ctes #7With #0The #pOl#Pd K#pai.#n
~
~
3 0 0 S
1201 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#110005
Gohan~
Gohan~
#RG#ro#Rh#ra#Rn#r #CMed#cita#Ctes #7With #0The #pOl#Pd K#pai.#n
~
~
3 0 0 S
1196 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#110006
Gohan~
Gohan~
#RG#ro#Rh#ra#Rn#r #CMed#cita#Ctes #7With #0The #pOl#Pd K#pai.#n
~
~
3 0 0 S
1197 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#110007
Gohan~
Gohan~
#RG#ro#Rh#ra#Rn#r #CMed#cita#Ctes #7With #0The #pOl#Pd K#pai.#n
~
~
3 0 0 S
1190 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#110008
Majin Buu~
Majin Buu~
#RMajin #PBuu #cis #rD#Re#rs#Rt#rr#Ro#ry#Ri#rn#Rg #LCities.#n
~
~
3 0 0 S
1200 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#110009
Majin Buu~
Majin Buu~
#RMajin #PBuu #cis #rD#Re#rs#Rt#rr#Ro#ry#Ri#rn#Rg #LCities.#n
~
~
3 0 0 S
1199 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#110010
no name~
(no short description)~
(no long description)
~
~
1 0 0 S
2 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#110011
Majin Buu~
Majin Buu~
#RMajin #PBuu #cis #rD#Re#rs#Rt#rr#Ro#ry#Ri#rn#Rg #LCities.#n
~
~
3 0 0 S
1198 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#0



#OBJECTS
#110000
sword of chaos~
#LSw#lo#cr#Cd #7Of #CC#ch#la#Los#n~
A #LSw#lo#cr#Cd #7Of #CC#ch#la#lo#Ls#n lies here.~
~
13 0 16385
0 0 0 0
0 0 0
Q
(null)~
(null)~
(null)~
(null)~
(null)~
(null)~
0 0
#110001
sword of chaos~
#R/#0( #7S#Rwo#rrd#0 Of #rCh#Rao#7s#0 )#R\#n~
A #R/#0( #7S#Rwo#rrd#0 Of #rCh#Rao#7s#0 )#R\#n lies here, waiting to be wielded.~
~
5 0 8193
137 200 275 3
0 0 0
Q
(null)~
(null)~
(null)~
(null)~
(null)~
(null)~
0 0
#0



#ROOMDATA
#110000
~
~
0 0 0
D0
~
~
0 0 110001
D1
~
~
0 0 110027
S
#110001
~
~
0 0 0
D0
~
~
0 0 110002
D2
~
~
0 0 110000
S
#110002
~
~
0 0 0
D0
~
~
0 0 110003
D2
~
~
0 0 110001
S
#110003
~
~
0 0 0
D0
~
~
0 0 110004
D2
~
~
0 0 110002
S
#110004
~
~
0 0 0
D0
~
~
0 0 110005
D2
~
~
0 0 110003
S
#110005
~
~
0 0 0
D0
~
~
0 0 110006
D2
~
~
0 0 110004
S
#110006
~
~
0 0 0
D0
~
~
0 0 110007
D2
~
~
0 0 110005
S
#110007
~
~
0 0 0
D0
~
~
0 0 110008
D2
~
~
0 0 110006
S
#110008
~
~
0 4 0
D0
~
~
0 0 110009
D2
~
~
0 0 110007
S
#110009
~
~
0 4 0
D1
~
~
0 0 110028
D2
~
~
0 0 110008
S
#110010
~
~
0 4 0
D2
~
~
0 0 110012
D3
~
~
0 0 110028
S
#110011
~
~
0 4 0
D1
~
~
0 0 110026
D2
~
~
0 0 110012
S
#110012
~
~
0 4 0
D0
~
~
0 0 110010
D2
~
~
0 0 110013
S
#110013
~
~
0 4 0
D0
~
~
0 0 110012
D2
~
~
0 0 110014
S
#110014
~
~
0 4 0
D0
~
~
0 0 110013
D2
~
~
0 0 110015
S
#110015
~
~
0 4 0
D0
~
~
0 0 110014
D2
~
~
0 0 110016
S
#110016
~
~
0 0 0
D0
~
~
0 0 110015
D2
~
~
0 0 110017
S
#110017
~
~
0 0 0
D0
~
~
0 0 110016
D2
~
~
0 0 110018
S
#110018
~
~
0 0 0
D0
~
~
0 0 110017
D2
~
~
0 0 110019
S
#110019
~
~
0 0 0
D0
~
~
0 0 110018
D2
~
~
0 0 110023
S
#110020
~
~
0 0 0
D1
~
~
0 0 110021
S
#110021
~
~
0 0 0
D1
~
~
0 0 110022
D3
~
~
0 0 110020
S
#110022
~
~
0 0 0
D1
~
~
0 0 110023
D3
~
~
0 0 110021
S
#110023
~
~
0 0 0
D0
~
~
0 0 110019
D3
~
~
0 0 110027
S
#110024
~
~
0 0 0
D1
~
~
0 0 110025
S
#110025
~
~
0 0 0
D1
~
~
0 0 110026
D3
~
~
0 0 110024
S
#110026
~
~
0 0 0
D3
~
~
0 0 110011
S
#110027
~
~
0 0 0
D1
~
~
0 0 110023
D3
~
~
0 0 110000
S
#110028
~
~
0 0 0
D1
~
~
0 0 110010
D3
~
~
0 0 110009
S
#0



#SPECIALS
S



#RESETS
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110000 30 110000
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110001 30 110001
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110002 30 110002
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110003 30 110003
M 0 110004 25 110004
M 0 110004 25 110004
M 0 110004 25 110004
M 0 110004 25 110004
M 0 110004 25 110004
M 0 110004 25 110004
M 0 110004 25 110004
M 0 110004 25 110004
M 0 110004 25 110004
M 0 110004 25 110004
M 0 110004 25 110004
M 0 110004 25 110004
M 0 110004 25 110004
M 0 110004 25 110004
M 0 110004 25 110004
M 0 110004 25 110004
M 0 110004 25 110004
M 0 110004 25 110004
M 0 110004 25 110004
M 0 110004 25 110004
M 0 110004 30 110004
M 0 110004 30 110004
M 0 110004 30 110004
M 0 110004 30 110004
M 0 110004 30 110004
M 0 110004 30 110004
M 0 110004 30 110004
M 0 110004 30 110004
M 0 110004 30 110004
M 0 110004 30 110004
M 0 110005 25 110005
M 0 110005 25 110005
M 0 110005 25 110005
M 0 110005 25 110005
M 0 110005 25 110005
M 0 110005 25 110005
M 0 110005 25 110005
M 0 110005 25 110005
M 0 110005 25 110005
M 0 110005 25 110005
M 0 110005 25 110005
M 0 110005 25 110005
M 0 110005 25 110005
M 0 110005 25 110005
M 0 110005 25 110005
M 0 110005 25 110005
M 0 110005 25 110005
M 0 110005 25 110005
M 0 110005 25 110005
M 0 110005 25 110005
M 0 110005 30 110005
M 0 110005 30 110005
M 0 110005 30 110005
M 0 110005 30 110005
M 0 110005 30 110005
M 0 110005 30 110005
M 0 110005 30 110005
M 0 110005 30 110005
M 0 110005 30 110005
M 0 110005 30 110005
M 0 110006 25 110006
M 0 110006 25 110006
M 0 110006 25 110006
M 0 110006 25 110006
M 0 110006 25 110006
M 0 110006 25 110006
M 0 110006 25 110006
M 0 110006 25 110006
M 0 110006 25 110006
M 0 110006 25 110006
M 0 110006 25 110006
M 0 110006 25 110006
M 0 110006 25 110006
M 0 110006 25 110006
M 0 110006 25 110006
M 0 110006 25 110006
M 0 110006 25 110006
M 0 110006 25 110006
M 0 110006 25 110006
M 0 110006 25 110006
M 0 110006 30 110006
M 0 110006 30 110006
M 0 110006 30 110006
M 0 110006 30 110006
M 0 110006 30 110006
M 0 110006 30 110006
M 0 110006 30 110006
M 0 110006 30 110006
M 0 110006 30 110006
M 0 110006 30 110006
M 0 110007 25 110007
M 0 110007 25 110007
M 0 110007 25 110007
M 0 110007 25 110007
M 0 110007 25 110007
M 0 110007 25 110007
M 0 110007 25 110007
M 0 110007 25 110007
M 0 110007 25 110007
M 0 110007 25 110007
M 0 110007 25 110007
M 0 110007 25 110007
M 0 110007 25 110007
M 0 110007 25 110007
M 0 110007 25 110007
M 0 110007 25 110007
M 0 110007 25 110007
M 0 110007 25 110007
M 0 110007 25 110007
M 0 110007 25 110007
M 0 110007 30 110007
M 0 110007 30 110007
M 0 110007 30 110007
M 0 110007 30 110007
M 0 110007 30 110007
M 0 110007 30 110007
M 0 110007 30 110007
M 0 110007 30 110007
M 0 110007 30 110007
M 0 110007 30 110007
M 0 110008 25 110008
M 0 110008 30 110008
M 0 110008 25 110008
M 0 110008 25 110008
M 0 110008 25 110008
M 0 110008 25 110008
M 0 110008 25 110008
M 0 110008 25 110008
M 0 110008 25 110008
M 0 110008 25 110008
M 0 110008 25 110008
M 0 110008 25 110008
M 0 110008 25 110008
M 0 110008 25 110008
M 0 110008 25 110008
M 0 110008 25 110008
M 0 110008 25 110008
M 0 110008 25 110008
M 0 110008 25 110008
M 0 110008 25 110008
M 0 110008 25 110008
M 0 110008 30 110008
M 0 110008 30 110008
M 0 110008 30 110008
M 0 110008 30 110008
M 0 110008 30 110008
M 0 110008 30 110008
M 0 110008 30 110008
M 0 110008 30 110008
M 0 110008 30 110008
M 0 110009 25 110009
M 0 110009 25 110009
M 0 110009 25 110009
M 0 110009 25 110009
M 0 110009 25 110009
M 0 110009 25 110009
M 0 110009 25 110009
M 0 110009 25 110009
M 0 110009 25 110009
M 0 110009 25 110009
M 0 110009 25 110009
M 0 110009 25 110009
M 0 110009 25 110009
M 0 110009 25 110009
M 0 110009 25 110009
M 0 110009 25 110009
M 0 110009 25 110009
M 0 110009 25 110009
M 0 110009 25 110009
M 0 110009 25 110009
M 0 110009 30 110009
M 0 110009 30 110009
M 0 110009 30 110009
M 0 110009 30 110009
M 0 110009 30 110009
M 0 110009 30 110009
M 0 110009 30 110009
M 0 110009 30 110009
M 0 110009 30 110009
M 0 110009 30 110009
S



#SHOPS
0



#$