cotn25/area/
cotn25/src/
#AREADATA
Name        Apnea   Gaol of Miskce~
Builders    Apnea~
VNUMs       80421 80441
Security    1
Recall      3005
End



#MOBILES
#80421
gaoler head~
head gaoler~
A head gaoler stands here playing with his keys
~
~
3 0 0 S
1663 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 1
#80422
gaoler~
a gaoler~
A gaoler watches the cells
~
~
3 0 0 S
1655 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#80423
prisoner pouting~
pouting prisoner~
A prisoner sits pouting
~
~
3 0 0 S
1691 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#80424
prisoner pouting~
pouting prisoner~
A prisoner sits pouting
~
~
3 0 0 S
1678 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#80425
gaoler~
a gaoler~
A gaoler watches the cells
~
~
3 0 0 S
1649 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#80426
prisoner pouting~
pouting prisoner~
A prisoner sits pouting
~
~
3 0 0 S
1680 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#80427
prisoner pouting~
pouting prisoner~
A prisoner sits pouting
~
~
3 0 0 S
1682 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#80428
gaoler~
a gaoler~
A gaoler watches the cells
~
~
3 0 0 S
1657 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#80429
prisoner pouting~
pouting prisoner~
A prisoner sits pouting
~
~
3 0 0 S
1675 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#80430
prisoner pouting~
pouting prisoner~
A prisoner sits pouting
~
~
3 0 0 S
1646 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#80431
gaoler~
a gaoler~
A gaoler watches the cells
~
~
3 0 0 S
1640 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#80432
prisoner pouting~
pouting prisoner~
A prisoner sits pouting
~
~
3 0 0 S
1649 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#80433
prisoner pouting~
pouting prisoner~
A prisoner sits pouting
~
~
3 0 0 S
1655 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#80434
gaoler~
a gaoler~
A gaoler watches the cells
~
~
3 0 0 S
1649 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#80435
prisoner pouting~
pouting prisoner~
A prisoner sits pouting
~
~
3 0 0 S
1671 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#80436
prisoner pouting~
pouting prisoner~
A prisoner sits pouting
~
~
3 0 0 S
1668 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#80437
gaoler~
a gaoler~
A gaoler watches the cells
~
~
3 0 0 S
1668 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#80438
prisoner pouting~
pouting prisoner~
A prisoner sits pouting
~
~
3 0 0 S
1655 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#80439
prisoner pouting~
pouting prisoner~
A prisoner sits pouting
~
~
3 0 0 S
1672 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#80440
gaoler head~
head gaoler~
A head gaoler stands here playing with her keys
~
~
3 0 0 S
1663 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 2
#80441
no name~
(no short description)~
(no long description)
~
~
1 0 0 S
3 0 0 0d0+0 0d0+0
0 0
0 0 0
#0



#OBJECTS
#80421
key~
gaol key of the lower cells~
The gaol key of the lower cells~
~
18 0 1
0 0 0 0
0 0 0
Q
(null)~
(null)~
(null)~
(null)~
(null)~
(null)~
0 0
#80422
key~
gaol key of the upper cells~
The gaol key of the upper cells~
~
18 0 1
0 0 0 0
0 0 0
Q
(null)~
(null)~
(null)~
(null)~
(null)~
(null)~
0 0
#0



#ROOMDATA
#80421
Inside the Gaol~
~
0 8 0
D3
~
~
0 0 80422
D4
~
~
0 0 80440
S
#80422
Hallway Between the Gaol Cells~
~
0 8 0
D0
~
~
7 80421 80423
D1
~
~
0 0 80421
D2
~
~
7 80421 80424
D3
~
~
0 0 80425
S
#80423
In a Gaol Cell~
~
0 9 0
D2
~
~
7 0 80422
S
#80424
In a Gaol Cell~
~
0 9 0
D0
~
~
7 0 80422
S
#80425
Hallway Between the Gaol Cells~
~
0 8 0
D0
~
~
7 80421 80426
D1
~
~
0 0 80422
D2
~
~
7 80421 80427
D3
~
~
0 0 80428
S
#80426
In a Gaol Cell~
~
0 9 0
D2
~
~
7 0 80425
S
#80427
In a Gaol Cell~
~
0 9 0
D0
~
~
7 0 80425
S
#80428
Hallway Between the Gaol Cells~
~
0 8 0
D0
~
~
7 80421 80429
D1
~
~
0 0 80425
D2
~
~
7 80421 80430
D4
~
~
0 0 80431
S
#80429
In a Gaol Cell~
~
0 9 0
D2
~
~
7 0 80428
S
#80430
In a Gaol Cell~
~
0 9 0
D0
~
~
7 0 80428
S
#80431
Hallway Between the Gaol Cells~
~
0 8 0
D0
~
~
7 80422 80432
D1
~
~
0 0 80434
D2
~
~
7 80422 80433
D5
~
~
0 0 80428
S
#80432
In a Gaol Cell~
~
0 9 0
D2
~
~
7 0 80431
S
#80433
In a Gaol Cell~
~
0 9 0
D0
~
~
7 0 80431
S
#80434
Hallway Between the Gaol Cells~
~
0 8 0
D0
~
~
7 80422 80435
D1
~
~
0 0 80437
D2
~
~
7 80422 80436
D3
~
~
0 0 80431
S
#80435
In a Gaol Cell~
~
0 9 0
D2
~
~
7 0 80434
S
#80436
In a Gaol Cell~
~
0 9 0
D0
~
~
7 0 80434
S
#80437
Hallway Between the Gaol Cells~
~
0 8 0
D0
~
~
7 80422 80438
D1
~
~
0 0 80440
D2
~
~
7 80422 80439
D3
~
~
0 0 80434
S
#80438
In a Gaol Cell~
~
0 9 0
D2
~
~
7 0 80437
S
#80439
In a Gaol Cell~
~
0 9 0
D0
~
~
7 0 80437
S
#80440
Inside the Gaol~
~
0 8 0
D3
~
~
0 0 80437
D5
~
~
0 0 80421
S
#0



#SPECIALS
S



#RESETS
M 0 80421 1 80421
G 0 80421 0
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80422 10 80422
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80423 10 80423
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80424 10 80424
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80425 10 80425
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80426 10 80426
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80427 10 80427
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80428 10 80428
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80429 10 80429
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80430 10 80430
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80431 10 80431
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80432 10 80432
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80433 10 80433
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80434 10 80434
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80435 10 80435
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80436 10 80436
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80437 10 80437
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80438 10 80438
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80439 10 80439
M 0 80440 1 80440
G 0 80422 0
S



#SHOPS
0



#$