dpr/cnf/
dpr/lib/
dpr/lib/house/
dpr/lib/misc/
dpr/lib/text/clan/
dpr/lib/text/help/
dpr/lib/world/
dpr/lib/world/qst/
dpr/src-backup/src/util/
dpr/src/
dpr/src/src code added/
#186
Newbie Zone~
<NONE!>~
18699 2 2
O 0 18677 1 18693 0
M 0 1408 1 18693 0
E 1 56 1 5 0
M 0 18686 10 18692 0
E 1 999 20 5 0
E 1 314 10 19 0
M 0 18686 4 18691 0
E 1 999 4 5 0
E 1 314 4 19 0
D 0 18691 1 1 -1
O 0 3118 1 18688 0
M 0 624 4 18686 0
E 1 32604 4 5 0
D 1 18686 1 1 -1
M 0 18685 1 18684 0
G 1 18676 2 0 -1
D 0 18682 1 1 -1
D 1 18682 1 2 -1
M 0 18684 4 18682 0
E 1 499 4 5 0
M 0 18678 20 18673 0
M 0 18678 20 18673 0
M 0 18678 20 18673 0
M 0 18678 20 18673 0
M 0 18676 20 18672 0
M 0 18676 20 18672 0
M 0 18676 30 18672 0
M 0 18676 10 18672 0
M 0 18675 100 18671 0
M 0 18675 50 18671 0
M 1 18675 50 18671 0
M 0 18675 100 18671 0
D 0 18680 4 1 -1
D 1 18680 4 2 -1
M 0 15032 5 18680 0
M 0 15032 5 18680 0
M 0 15032 5 18680 0
M 0 15032 5 18680 0
M 0 1518 3 18680 0
G 1 12039 4 0 -1
M 0 2546 5 18675 0
M 0 2546 5 18675 0
M 0 2546 5 18675 26
M 0 2546 4 18675 0
M 0 18682 1 18681 0
G 1 3 999 0 -1
G 1 57 999 0 -1
G 1 220 999 0 -1
G 1 221 999 0 -1
G 1 224 999 0 -1
G 1 225 999 0 -1
G 1 226 999 0 -1
G 1 227 999 0 -1
G 1 228 999 0 -1
G 1 230 999 0 -1
G 1 231 999 0 -1
G 1 18674 999 0 -1
M 0 18679 1 18677 0
G 1 12039 1 40 -1
O 0 5293 1 18670 0
M 0 18601 1 18605 0
E 1 18604 50 12 0
M 0 18602 3 18600 0
E 1 18602 99 5 0
M 0 18602 3 18607 0
E 1 18606 99 16 0
M 0 18611 1 18646 0
E 1 18606 99 16 0
M 0 18612 1 18642 0
M 0 18613 1 18640 0
E 1 18602 99 5 0
M 0 18614 1 18604 0
M 0 18615 1 18645 0
E 1 18613 99 10 0
E 1 18612 99 7 0
E 1 18602 99 5 0
E 1 18614 30 16 0
M 0 18603 1 18602 0
E 1 18607 99 3 0
M 0 18604 1 18606 0
E 1 18605 60 1 0
G 1 18608 5 0 -1
E 1 18603 30 6 0
M 0 18605 1 18612 0
G 1 18609 50 0 -1
M 0 18606 4 18602 0
M 0 18606 4 18606 0
M 0 18606 4 18609 0
M 0 18607 5 18620 0
M 0 18607 5 18624 0
M 0 18607 5 18637 0
M 0 18607 5 18633 0
M 0 18608 5 18627 0
M 0 18608 5 18636 0
M 0 18608 5 18638 0
M 0 18608 5 18621 0
M 0 18609 1 18629 0
E 1 18610 50 6 0
E 1 18611 50 5 0
M 0 18610 1 18639 0
D 0 18602 2 1 -1
D 0 18606 0 1 -1
D 0 18603 0 1 -1
D 0 18644 2 1 -1
D 0 18603 1 1 -1
D 0 18646 3 1 -1
D 0 18604 2 1 -1
D 0 18612 0 1 -1
D 0 18606 5 2 -1
D 0 18605 4 2 -1
D 0 18607 3 1 -1
D 0 18606 1 1 -1
D 0 18611 1 1 -1
D 0 18612 3 1 -1
S
$